調査データ
金物統計(三木市内出荷事業所・従業員数・輸出入額の推移)
| 年度 | 事業所数(件数) | 従業員数(人数) | 出荷額(億円) | 輸出額 | 輸入額 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (億円) | (億円) | |||||||
| 全体 | 内金物関係 | 全体 | 内金物関係 | 全体 | 内金物関係 | <金物関係> | <金物関係> | |
| H.1 | 770 | 621 | 7,319 | 4,132 | 1,409 | 543 | 76 | 16 |
| H.2 | 759 | 610 | 7,324 | 4,097 | 1,536 | 573 | 81 | 13 |
| H.3 | 742 | 596 | 7,298 | 4,084 | 1,625 | 641 | 77 | 18 |
| H.4 | 716 | 575 | 7,308 | 3,995 | 1,697 | 624 | 78 | 10 |
| H.5 | 695 | 560 | 7,175 | 4,031 | 1,542 | 609 | 72 | 18 |
| H.6 | 682 | 548 | 7,114 | 3,905 | 1,636 | 625 | 66 | 32 |
| H.7 | 664 | 536 | 7,016 | 3,846 | 1,556 | 574 | 52 | 28 |
| H.8 | 638 | 507 | 7,005 | 3,751 | 1,577 | 580 | 46 | 17 |
| H.9 | 631 | 503 | 6,928 | 3,713 | 1,555 | 559 | 45 | 28 |
| H.10 | 682 | 502 | 7,060 | 3,553 | 1,521 | 492 | 38 | 24 |
| H.11 | 657 | 478 | 6,852 | 3,375 | 1,479 | 467 | 35 | 27 |
| H.12 | 636 | 463 | 6,741 | 3,358 | 1,481 | 466 | 42 | 31 |
| H.13 | 611 | 443 | 6,769 | 3,311 | 1,454 | 465 | 40 | 25 |
| H.14 | 593 | 429 | 6,544 | 3,162 | 1,389 | 435 | 42 | 36 |
| H.15 | 567 | 407 | 6,364 | 3,078 | 1,379 | 425 | 42 | 40 |
| H.16 | 553 | 397 | 6,259 | 3,137 | 1,440 | 447 | 47 | 39 |
| H.17 | 594 | 416 | 7,687 | 3,653 | 1,621 | 491 | 47 | 36 |
| H.18 | 597 | 407 | 7,785 | 3,487 | 1,656 | 504 | 49 | 25 |
| H.19 | 597 | 401 | 8,247 | 3,652 | 1,712 | 532 | 50 | 29 |
| H.20 | 612 | 384 | 8,162 | 3,436 | 1,826 | 537 | 48 | 28 |
| H.21 | 588 | 362 | 7,646 | 3,114 | 1,622 | 427 | 30 | 25 |
LOBO調査







